| বাংলাদেশ ফরম নং ১০৭৭ | (পরিশিষ্ট: ৩৮) |
| (সংশোধিত) | ক্রমিক নং 254226906935 |
| ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ রসিদ | |
| (অনুচ্ছেদ ৩৯২ দ্রষ্টব্য) | |
| সিটি কর্পোরেশন/ পৌর/ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম: | শিবপুর ভূমি অফিস |
| মৌজার নাম ও জে. এল. নং: | এনায়েতগঞ্জ-2 | উপজেলা/থানা: | লালবাগ | জেলা: | ঢাকা |
| ২ নং রেজিস্টার অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বর: | 48/1 |
| খতিয়ান নং: | 48 |
মালিকের বিবরণ
| ক্রমঃ | মালিকের নাম | মালিকের অংশ |
|---|---|---|
| 1 | মোঃ শাহ আলম | 1 |
জমির বিবরণ
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | নাল( বাণিজ্যিক) | 66 |
| 2 | 30 | নাল( বাণিজ্যিক) | 18.04 |
| 3 | 34 | নাল( বাণিজ্যিক) | 4.92 |
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| 4 | 43 | নাল( বাণিজ্যিক) | 40.8 |
| 5 | 35 | নাল( বাণিজ্যিক) | 24.3 |
| 6 | 42 | নাল( বাণিজ্যিক) | 4.68 |
| সর্বমোট জমি (শতাংশ) | 158.74 |
| আদায়ের বিবরণ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তিন বৎসরের ঊর্ধ্বের বকেয়া | গত তিন বৎসরের বকেয়া | বকেয়ার জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ | হাল দাবি | মোট দাবি | মোট আদায় | মোট বকেয়া | মন্তব্য |
| ০ | ৪৭,৭০০ | ১৯৮ | ৪৭,৭০০ | ৯৫,৫৯৮ | ৯৫,৫৯৮ | ০ | |
সর্বমোট (কথায়): পঁচানব্বই হাজার পাঁচ শত আটানব্বই টাকা মাত্র ।
নোট: সর্বশেষ কর পরিশোধের সাল - 2025-2026 (অর্থবছর)
চালান নং :
তারিখ :
৯ বৈশাখ ১৪৩৩
২২ এপ্রিল, ২০২৬
এই দাখিলা ইলেক্ট্রনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে,
কোন স্বাক্ষর প্রয়োজন নেই।
1/1